我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
华三 26口万兆以太网交换机
联系电话:
华三 26口万兆以太网交换机 华三 26口万兆以太网交换机
主要参数 | |
产品类型 | 万兆以太网交换机 |
---|---|
应用层级 | 三层 |
传输速率 | 10/100/1000/10000Mbps |
交换方式 | 存储-转发 |
背板带宽 | 2.56Tbps/23.04Tbps |
包转发率 | 720Mpps |
端口参数 | |
端口结构 | 模块化 |
---|---|
端口数量 | 26个 |
端口描述 | 24个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 |
控制端口 | 1个console,1个管理用以太网口,1个USB接口 |
扩展模块 | 2个,8端口万兆SFP+光接口板卡 2端口40GE QSFP+光接口板卡 2端口25G SFP28接口板卡 8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 防火墙板卡 |
功能特性 | |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个),支持Default VLAN,支持QINQ,支持灵活QINQ,支持VLAN MAPPING,支持PVST+,支持RPVST+ |
---|---|
QOS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,支持CAR功能每个端口支持8个输出队列支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类,支持时间段(Time Range)支持WRED |
组播管理 | 支持IGMP Snooping v2/v3,支持IGMP Snooping Fast-leave,支持IGMP Snooping Group-policy,支持PIM-SM,PIM-SSM,支持PIM snooping,支持MVRP,支持MFF,支持增强三层组播协 |
网络管理 | 支持命令行接口(CLI)配置,支持Telnet远程配置,支持通过Console口配置,支持schedule job,支持ISSU,支持802.1AG及802.3AH,支持SNMP(Simple Network Management Protocol),支持IMC网管系统,支持系统日志,支持分级告警,支持NTP,支持电源的告警功能,支持风扇、温度告警,支持调试信息输出,支持Ping、Tracert,支持Track,支持Telnet远程维护,支持USB进行文件上传和下载 |
安全管理 | 支持用户分级管理和口令保护,支持集中MAC认证,支持802.1X,支持storm constrain,支持AAA认证,支持RADIUS认证,支持HWTACACS,支持SSH 2.0,支持端口隔离,支持IP+MAC+端口绑定,支持IP Source Guard,支持HTTPs,支持SSL,支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施),支持CPU防护 |
其它参数 | |
电源电压 | AC:额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz 双模块化电源 |
---|---|
电源功率 | 小:单AC:39W;双AC:43W 大:单AC:179W;双AC:183W |
产品尺寸 | 440×360×43.6mm |
产品重量 | ≤7kg |
环境标准 | 工作环境温度:0℃~45℃ 工作环境相对湿度(非凝露):10%~95% |
其它参数 | 双模块化风扇,前后或后前通风 |
扫码加微信
© 2024 bat365官网登录 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml