我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视400万客流量统计摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
海康威视400万客流量统计摄像机海康威视400万客流量统计摄像机
品牌 | 海康威视 | MIC | 支持1个内置MIC |
---|---|---|---|
型号 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能资源并行 | 人脸抓拍、客流统计、人脸识别 |
功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 报警接口: | 3 输入,2 输出(报警输出支持AC/DC24V 1A) |
宽动态: | 宽动态范围达120 | 图像尺寸: | 2688×1520 |
生产厂家 | 浙江杭州海康威视 | 质保 | 全国联保 质保2年 |
品牌 | 海康威视 | MIC | 支持1个内置MIC |
---|---|---|---|
型号 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能资源并行 | 人脸抓拍、客流统计、人脸识别 |
功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 报警接口: | 3 输入,2 输出(报警输出支持AC/DC24V 1A) |
宽动态: | 宽动态范围达120 | 图像尺寸: | 2688×1520 |
生产厂家 | 浙江杭州海康威视 | 质保 | 全国联保 质保2年 |
品牌 | 海康威视 | MIC | 支持1个内置MIC |
---|---|---|---|
型号 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能资源并行 | 人脸抓拍、客流统计、人脸识别 |
功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 报警接口: | 3 输入,2 输出(报警输出支持AC/DC24V 1A) |
宽动态: | 宽动态范围达120 | 图像尺寸: | 2688×1520 |
生产厂家 | 浙江杭州海康威视 | 质保 | 全国联保 质保2年 |
扫码加微信
© 2024 bat365官网登录 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml